全体編集設計
歯並びコンプレックスの一点指差しから入り、短期矯正、5万人実績、6ヶ月無料、無理な勧誘なし、追加料金なし、ホワイトニング特典、先着限定、動画経由予約の損失回避へ一気に進める短尺獲得CRです。
編集の主役は、白太字テロップ、円形ワイプ、赤X、黒背景縦文字、下向き矢印です。N1の「高い・長い・勧誘が怖い・追加料金が怖い・本当に無料か怪しい」という抵抗を順番に潰しています。
シーン別編集分析
| # | 代表画像 | 時間 | 発話文脈 | 編集分析 | N1心理役割 | 再利用指示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0.0-1.8 | ここ、押したい人 | 歯のアップ、指差し、黄色丸、「押したい人!」で冒頭停止。 | 気になる一点を自分ごと化。 | 商材説明より先に、N1が鏡で気にする部位を指差す。 |
| 2 | ![]() | 1.8-5.8 | 平均3ヶ月のスピード矯正 | 「3ヶ月」を最大化し、円形ワイプで数字に視線を集める。 | 矯正は長いという信念を崩す。 | 期間抵抗が強い商材では短期数字を2カット目に置く。 |
| 3 | ![]() | 5.8-6.8 | というのも | 黒背景に縦文字だけ。情報量を一度落とす。 | 理由提示前の聞く姿勢を作る。 | 証拠提示前に0.5-1秒の暗転短文を入れる。 |
| 4 | ![]() | 6.8-10.8 | 体験者数5万人、オーマイティース | 人数実績、スマホ画面、ブランドロゴを短く連続。 | 初見サービスへの不信を下げる。 | 実績数字はアプリ画面やロゴと近接させる。 |
| 5 | ![]() | 10.8-14.6 | 6ヶ月分無料、緊急募集 | 無料訴求を下部固定し、院内スタッフB-rollに緊急募集を重ねる。 | 価格不安を下げ、今の募集感を出す。 | 無料オファーは現場B-rollとセットで見せる。 |
| 6 | ![]() | 14.6-18.3 | 無理な勧誘・追加料金なし | 不安語を丸で見せ、赤Xで即否定する。 | 勧誘・追加費用への抵抗を解除。 | N1の不安ワードをそのまま画面に出して否定記号で潰す。 |
| 7 | ![]() | 18.3-21.2 | 本当に6ヶ月分無料 | 白リングと「本当に」で疑いへ正面回答。 | 無料オファーへの不信を受け止める。 | 強いオファー後は「本当に」を独立強調する。 |
| 8 | ![]() | 21.2-25.5 | 医療ホワイトニング無料 | 手元施術B-rollとUGC風女性の反応を挟む。 | 矯正だけでなく白さの未来像も想起。 | 追加特典は実物B-rollと感情リアクションをセットにする。 |
| 9 | ![]() | 25.5-27.5 | お得すぎじゃないですか | 表情アップと大きな感嘆テロップで感情ピーク。 | 合理的価値を損得感情へ変換。 | 特典積み上げ後、視聴者の内心を代弁する一言を置く。 |
| 10 | ![]() | 27.5-28.8 | ただし注意点 | 暗転、縦文字で注意喚起。 | 得したい感情を見逃しリスクへ切替。 | 限定条件前は暗転短文で集中を作る。 |
| 11 | ![]() | 28.8-32.2 | 各店舗 先着50名限定 | 店舗内B-rollと「先着50名様限定」を重ねる。 | 枠が埋まる希少性を作る。 | 先着訴求は店舗や人の動きに乗せて実在感を出す。 |
| 12 | ![]() | 32.2-34.8 | 予約しないと絶対に損 | 話者が下を指し、損失語を大きく表示。 | 行動しない理由を損失回避に変える。 | CTA前は導線を指差し、損失語を短く強く出す。 |
| 13 | ![]() | 34.8-36.8 | 試したい方は | 予約画面風スマホと利用者風人物で最終対象者を再確認。 | 試したい人だけを詳細確認へ絞る。 | CTA直前に対象条件を短く再提示する。 |
| 14 | ![]() | 36.8-38.869 | 今すぐ詳細をチェック | 話者の下指差し、下向き矢印、短いCTAだけで終える。 | 視聴後の行動迷いを減らす。 | 最終フレームは説明を増やさず、CTAと矢印に絞る。 |
制作転用メモ
- 冒頭は「歯並びを治したい人」ではなく、「ここ、押したい人」のように局所コンプレックスから入る。
- 無料訴求は怪しさも同時に生むため、「勧誘なし」「追加料金なし」「本当に無料」を別シーンで処理する。
- 医療系の信頼感は白・黒・グレーで保ち、赤Xや黄色丸などの強色は一点だけに絞る。
- B-rollは説明の穴埋めではなく、実在感、信頼、手触りを作る役割で使う。
- CTAは「予約して」だけでなく、「予約しないと損」から「詳細をチェック」へ段階を作る。
抽出パターン
p_hook_touch_self_identification身体コンプレックスの指差しフック
p_speed_benefit_numeric_badgeスピードベネフィットの数字バッジ
p_black_suspense_bridge黒背景の理由提示ブリッジ
p_social_proof_count_overlay実績人数の大型オーバーレイ
p_app_product_insertスマホ画面によるプロダクト実在感
p_free_offer_lower_third無料オファーの下三分の一固定
p_clinic_staff_urgency_broll院内スタッフB-rollで緊急募集を補強
p_risk_reversal_x_badges不安ワードへの丸バツ解除
p_truth_confirmation_focus_ring本当ですのフォーカスリング
p_bonus_broll_and_ugc_mix特典の手元B-rollとUGC風反応
p_value_exclamation_burstお得すぎ感の感情バースト
p_dark_caution_reset暗転注意喚起リセット
p_limited_slots_clinic_proof先着枠を院内映像で見せる
p_loss_aversion_direct_address予約しないと損の直接指差し
p_phone_screen_and_down_arrow_cta予約画面から下向き矢印CTA
用語補足
CR: 広告で実際に配信するクリエイティブです。B-roll: 話者以外に差し込む補助映像です。RAG: AIが回答前に外部データを取り出して参照する仕組みです。pattern_id: 編集パターンを再利用しやすくするためのIDです。













